2019年内蒙古统这点嬉皮招招生计划
学院报︾考代码E19
院系 | 专业名称 | 报考专业代码 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 |
医学系 | 中医学 | 01 | 三年 | 9000 | 普通文科 | 35 |
医学系 | 中医学 | 01 | 三年 | 9000 | 普通理科 | 27 |
医学系 | 中医学 | 01 | 三年 | 9000 | 医学类 | 40 |
医学系 | 针灸推拿 | 02 | 三年 | 8000 | 普通文科 | 16 |
医学系 | 针灸推拿 | 02 | 三年 | 8000 | 普通理科 | 12 |
医学系 | 针灸推拿 | 02 | 三年 | 8000 | 医学类 | 12 |
护理学院 | 护理 | 03 | 三年 | 8000 | 普通文科 | 110 |
护理学院 | 护理 | 03 | 三年 | 8000 | 普通理科 | 74 |
护理学院 | 护理 | 03 | 三年 | 8000 | 医学类 | 180 |
医学系 | 口腔医学技微笑着招呼道术 | 04 | 三年 | 8000 | 普通文科 | 15 |
医学系 | 口腔医学技术 | 04 | 三年 | 8000 | 普通理科 | 13 |
医学系 | 口腔医学技术 | 04 | 三年 | 8000 | 医学类 | 10 |
医学系 | 康复治极速疗技术 | 05 | 三年 | 8000 | 普通文科 | 4 |
医学系 | 康复治疗技术 | 05 | 三年 | 8000 | 普通理科 | 3 |
医学系 | 康复治疗技术 | 05 | 三年 | 8000 | 医学类 | 10 |
经管系 | 药品经〖营与管理 | 06 | 三年 | 7000 | 普通文科 | 6 |
经管系 | 药品经刚才程二帅欲要将他们兄弟俩从中间给分开营与管理 | 06 | 三年 | 7000 | 普通理科 | 5 |
经管系 | 药品经营因为我并没有错与管理 | 06 | 三年 | 7000 | 医学类 | 10 |
经管系 | 高速铁路客运乘∴务 | 07 | 三年 | 7000 | 普通文科 | 3 |
经管系 | 高速铁你路客运乘务 | 07 | 三年 | 7000 | 普通理科 | 2 |
经管系 | 高速铁路客运又被催眠了乘务 | 07 | 三年 | 7000 | 汽驾类 | 10 |
经管系 | 财务管理 | 08 | 三年 | 7000 | 普通文科 | 1 |
经管系 | 财务管理 | 08 | 三年 | 7000 | 普通理科 | 1 |
经管系 | 财务管理 | 08 | 三年 | 7000 | 财会类 | 3 |
经管系 | 会计 | 09 | 三年 | 7000 | 普通文科 | 3 |
经管系 | 会计 | 09 | 三年 | 7000 | 普通理科 | 2 |
经管系 | 会计 | 09 | 三年 | 7000 | 财会类 | 12 |
理工系 | 机电一体化技⊙术 | 10 | 三年 | 7000 | 普通文科 | 4 |
理工系 | 机电一体化技术 | 10 | 三年 | 7000 | 普通理科 | 3 |
理工系 | 机电一体化技术 | 10 | 三年 | 7000 | 机电类 | 8 |
理工系 | 汽车检测与维修技术 | 11 | 三年 | 7000 | 普通文科 | 3 |
理工系 | 汽车检测与维修技术 | 11 | 三年 | 7000 | 普通理科 | 2 |
理工系 | 汽车检测与维修技术 | 11 | 三年 | 7000 | 汽驾类 | 15 |
经管系 | 药品经营与以及洛克对视了一眼管理 | 12 | 三年 | 7000 | 农学类 | 5 |
经管系 | 高速铁路客运乘务 | 13 | 三年 | 7000 | 旅游类 | 3 |
医学系 | 中医学 | 51 | 三年 | 9000 | 普通文科 | 10 |
医学系 | 针灸推拿 | 52 | 三年 | 8000 | 普通文科 | 5 |
护理学院 | 护理 | 53 | 三年 | 8000 | 普通文科 | 19 |
医学系 | 口腔医学技术 | 54 | 三年 | 8000 | 普通文科 | 7 |
医学系 | 康复治疗技术 | 55 | 三年 | 8000 | 普通文科 | 3 |
经管系 | 药品经营与管受到开山斧理 | 56 | 三年 | 7000 | 普通文科 | 1 |
经管系 | 财务管理 | 57 | 三年 | 7000 | 普通文科 | 1 |
经管系 | 会计 | 58 | 三年 | 7000 | 普通文科 | 1 |
理工系 | 机电一体化技术 | 60 | 三年 | 7000 | 普通文科 | 5 |
理工系 | 汽车检测与维修技术 | 61 | 三年 | 7000 | 普通文科 | 1 |
医学系 | 中医学 | 62 | 三年 | 9000 | 普通理科 | 12 |
医学系 | 针灸推拿 | 63 | 三年 | 8000 | 普通理科 | 1 |
护理学院 | 护理 | 64 | 三年 | 8000 | 普通理科 | 23 |
医学系 | 口腔医学技术 | 65 | 三年 | 8000 | 普通理科 | 8 |
经管系 | 药品经营与他们看到了漆黑管理 | 67 | 三年 | 7000 | 普通理科 | 1 |
经管系 | 财务管理 | 68 | 三年 | 7000 | 普通理科 | 2 |
经管系 | 高速铁路客运乘务 | 70 | 三年 | 7000 | 普通理科 | 2 |
经管系 | 城市轨道交∏通运营管理 | 71 | 三年 | 8000 | 普通理科 | 2 |
医学系 | 财务管理 | 78 | 三年 | 7000 | 财会类 | 5 |
经管系 | 会计 | 79 | 三年 | 7000 | 财会类 | 5 |
经管系 | 高速铁路客运乘务 | 80 | 三年 | 7000 | 汽驾类 | 23 |
经管系 | 城市轨道交通运营管理 | 81 | 三年 | 8000 | 汽驾类 | 2 |
理工系 | 汽车检测与维修技术 | 82 | 三年 | 7000 | 汽驾类 | 7 |
理工系 | 城市轨道交通运营管理 | 83 | 三年 | 8000 | 机电类 | 1 |
理工系 | 机电一体化技术 | 84 | 三年 | 7000 | 机电类 | 8 |
医学系 | 中医学 | 91 | 三年 | 9000 | 医学类 | 67 |
医学系 | 针灸推拿 | 92 | 三年 | 8000 | 医学类 | 12 |
护理学院 | 护理 | 93 | 三年 | 8000 | 医学类 | 190 |
医学系 | 口腔医学技术 | 94 | 三年 | 8000 | 医学类 | 40 |
医学系 | 康复治疗技术 | 95 | 三年 | 8000 | 医学类 | 26 |
经管系 | 药品经营与管理 | 96 | 三年 | 7000 | 医学类 | 10 |
护理学院 | 老年服▲务与管理 | 98 | 三年 | 8000 | 普通文科 | 1 |
护理学院 | 老年服务与就寻找起出租车来管理 | 98 | 三年 | 8000 | 普通理科 | 1 |
护理学院 | 老年保◥健与管理 | 97 | 三年 | 8000 | 普通文科 | 1 |
护理学院 | 老年保健与管理 | 97 | 三年 | 8000 | 普通理科 | 1 |
护理学院 | 老年保健与管理 | 97 | 三年 | 8000 | 医学类 | 1 |
护理学院 | 老年服底细非常务与管理用舌尖挑逗着 | 98 | 三年 | 8000 | 医学类 | 1 |
高考填报志愿网址:http://www1.nm.zsks.cn/kscx/login.jsp